Коттеджный поселок по Симферопольскому шоссе
Офис продаж: Пн.- Вс. 10:00 - 18.00
г.Москва, Лубянский проезд, д. 15/2, подъезд 4, офис 304
Sberbank

Цены на участки и дома

В поселке "Романовские дачи" вы можете приобрести как полностью готовый к проживанию дом, так и участок под застройку, в любой из трех очередей строительства.
В стоимость участков уже включены все коммуникации и объекты инфраструктуры.

1 очередь

№ участка Тип Площадь участка, сот. Площадь дома, кв. м. Цена за сотку, руб. Общая стоимость, руб. Статус Карта
РД1-353 Готовый дом с участком 12,48 125,06 7400000 Свободен Посмотреть на Генплане
РД1-361 Готовый дом с участком 12,5 170 14000000 Свободен Посмотреть на Генплане
РД1-5 Готовый дом с участком 13 109 14700000 Свободен Посмотреть на Генплане

2 очередь

№ участка Тип Площадь участка, сот. Площадь дома, кв. м. Цена за сотку, руб. Общая стоимость, руб. Статус Карта
РД2-17 Участок 8,51 110000 936100 Свободен Посмотреть на Генплане
РД2-41 Участок 10,47 - 99000 1036530 Свободен Посмотреть на Генплане
РД2-81 Участок 10,5 - 99000 1039500 Посмотреть на Генплане
РД2-16 Участок 10.8 - 99000 1069200 Посмотреть на Генплане
РД2-91 Участок 11,2 - 99000 1108800 Посмотреть на Генплане
РД2-79 Участок 10,5 - 110000 1155000 Посмотреть на Генплане
РД2-32 Участок 12,64 1500000 Свободен Посмотреть на Генплане

3 очередь

№ участка Тип Площадь участка, сот. Площадь дома, кв. м. Цена за сотку, руб. Общая стоимость, руб. Статус Карта
РД3-33 Участок 9,69 130000 1259700 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-87 Участок 9,98 130000 1297400 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-47 Участок 9,99 130000 1298700 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-99 Участок 10,71 130000 1392300 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-159 Участок 10,92 130000 1419600 Посмотреть на Генплане
РД3-96 Участок 10,95 130000 1423500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-31 Участок 11,02 130000 1432600 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-190 Участок 11,97 120000 1436400 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-98 Участок 11,36 130000 1476800 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-100 Участок 11,53 130000 1498900 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-93 Участок 11,62 130000 1510600 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-102 Участок 11,76 130000 1528800 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-149 Участок 11,84 130000 1539200 Посмотреть на Генплане
РД3-125 Участок 11,95 130000 1553500 Посмотреть на Генплане
РД3-150 Участок 11,97 130000 1556100 Посмотреть на Генплане
РД3-175 Участок 11,97 130000 1556100 Посмотреть на Генплане
РД3-193 Участок 11,97 130000 1556100 Посмотреть на Генплане
РД3-101 Участок 12,01 130000 1561300 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-91 Участок 12,72 130000 1653600 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-164 Участок 13,02 130000 1692600 Посмотреть на Генплане
РД3-19 Участок 15,12 120000 1814400 Продан Посмотреть на Генплане
РД3-10 Участок 16,72 130000 2173600 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-133 Готовый дом с участком 11,96 133,9 120000 6900000 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-126 Готовый дом с участком 11,94 132 130000 7052200 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-200 Готовый дом с участком 11,97 142 130000 7556100 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-163 Готовый дом с участком 13,02 170 130000 7600000 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-176, 177 Готовый дом с участком 17,95 170 130000 8133500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-34 Готовый дом с участком 11,02 170 130000 8232600 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-9 Готовый дом с участком 12 198 130000 9060000 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-48 Готовый дом с участком 12,28 142 130000 12596400 Свободен Посмотреть на Генплане
РД3-157 Готовый дом с участком 11,97 142 130000 13072200 Свободен Посмотреть на Генплане

5 очередь

№ участка Тип Площадь участка, сот. Площадь дома, кв. м. Цена за сотку, руб. Общая стоимость, руб. Статус Карта
РД5-224 Участок 130000 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-213 Участок 17,73 150000 2659500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-214 Участок 19,25 150000 2887500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-212 Участок 22,29 150000 3343500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-220 Участок 22,29 150000 3343500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-216 Участок 24,88 150000 3732000 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-219 Участок 26,21 150000 3931500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-221 Участок 32,17 150000 4825500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-222 Участок 37,37 150000 5605500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-223 Участок 45,46 150000 6819000 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-217 Готовый дом с участком 26,11 198 150000 12616500 Свободен Посмотреть на Генплане
РД5-218 Готовый дом с участком 26,50 203 150000 13175000 Посмотреть на Генплане
  • ✔ 450 домов заселены
  • ✔ 800 метров от ж/д станции
  • ✔ Три своих озера (пляжи, рыбалка)
  • ✔ Минимаркет
  • ✔ Спортивные площадки
  • ✔ Детские площадки
  • ✔ Своя станция по очистке водопроводной воды, питьевая вода прямо из крана
  • ✔ Асфальт
  • ✔ Магистральный газ
  • ✔ Центральный водопровод
  • ✔ Центральная канализация
  • ✔ 15 кВт
  • ✔ Резервный генератор
  • ✔ Свой лесной массив относящийся к территории посёлка